【苹果11参数配置详细】苹果iPhone 11是苹果公司于2019年推出的一款中端智能手机,凭借其出色的性能、均衡的配置以及相对亲民的价格,成为当时市场上非常受欢迎的机型之一。以下是对苹果iPhone 11主要参数配置的详细总结。
一、基础参数
| 参数名称 | 详细信息 |
| 型号 | iPhone 11 |
| 发布时间 | 2019年9月 |
| 操作系统 | iOS 13(可升级至iOS 15) |
| 存储版本 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 颜色选择 | 黑色、白色、红色、绿色、黄色、蓝色 |
| 尺寸 | 150.9 x 75.7 x 8.1 mm |
| 重量 | 188克 |
二、显示屏
| 参数名称 | 详细信息 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 |
| 分辨率 | 1792 x 828 像素 |
| 屏幕类型 | Liquid Retina HD LCD |
| 像素密度 | 326 ppi |
| 刷新率 | 60Hz |
| 触控技术 | 电容式多点触控 |
| 亮度 | 最高625 尼特(HDR) |
三、硬件配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 处理器 | A13 Bionic 芯片 |
| 核心数 | 六核 CPU,四核 GPU |
| 内存 | 4GB RAM |
| 存储类型 | UFS 2.1 |
| 电池容量 | 3110 mAh |
| 快充支持 | 18W 快充(需额外购买充电器) |
| 无线充电 | 支持(MagSafe/Qi) |
四、摄像头配置
| 参数名称 | 详细信息 |
| 后置摄像头 | 双摄系统:1200万像素广角 + 1200万像素超广角 |
| 广角镜头 | f/1.8 光圈 |
| 超广角镜头 | f/2.4 光圈 |
| 视频拍摄 | 4K @ 24/25/30fps,1080p @ 60fps |
| 前置摄像头 | 1200万像素 |
| 自拍功能 | 人像模式、夜景模式 |
五、网络与连接
| 参数名称 | 详细信息 |
| 网络制式 | 4G LTE / 5G(需运营商支持) |
| Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| NFC | 支持(用于Apple Pay) |
| USB 接口 | Lightning 接口 |
六、其他功能
| 参数名称 | 详细信息 |
| 防水等级 | IP68(最高防水等级) |
| 生物识别 | Touch ID(指纹识别) |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、气压计、环境光传感器 |
| 附加功能 | AR功能支持、AirDrop、iCloud同步 |
总结
苹果iPhone 11虽然发布已有几年,但凭借其强大的A13芯片、出色的双摄系统以及良好的续航表现,依然在二手市场和部分用户群体中具有较高的使用价值。如果你正在寻找一款性价比高、性能稳定的中端手机,iPhone 11仍然是一个值得考虑的选择。


